街路VS側溝 L=2000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車道と歩道の雨水を末端まで排水 | ![]() |
|||||||
特徴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側溝の天端には6%の排水勾配がついています。 | ![]() |
|||||||
水路勾配を自由に設定できます。 | ||||||||
路面の排水が迅速です。 | ||||||||
蓋版には、衝撃・騒音防止用のゴムパッキンが装着されています。 | ||||||||
ジャッキンガーによって、簡単でスピーディかつ正確な据付ができます。 | ||||||||
街路VS側溝(本体) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び名 (幅×深さ) |
寸 法 (mm) | 参考重量 (kg) |
備 考 | ||||||||
B | B1 | B2 | H1 | H2 | a | c | c' | e | |||
300× 300 | 500 | - | - | 465 | 435 | 300 | 300 | 95 | 60 | 390 | |
× 400 | 565 | 535 | 400 | 449 | |||||||
× 500 | 665 | 635 | 500 | 505 | |||||||
× 600 | 765 | 735 | 600 | 70 | 615 | ||||||
× 700 | 865 | 835 | 700 | 680 | |||||||
× 800 | 965 | 935 | 800 | 80 | 820 | ||||||
× 900 | 1,065 | 1,035 | 900 | 895 | |||||||
×1000 | 1,165 | 1,135 | 1,000 | 90 | 1,060 | ||||||
×1100 | 1,265 | 1,235 | 1,100 | 1,114 | |||||||
400× 400 | 610 | 500 | 110 | 580 | 547 | 400 | 400 | 110 | 65 | 510 | |
× 500 | 680 | 647 | 500 | 590 | |||||||
× 600 | 780 | 747 | 600 | 655 | |||||||
× 700 | 880 | 847 | 700 | 75 | 780 | ||||||
× 800 | 980 | 947 | 800 | 850 | |||||||
× 900 | 1,080 | 1,047 | 900 | 85 | 1,000 | ||||||
×1000 | 1,180 | 1,147 | 1,000 | 1,080 | |||||||
×1100 | 1,280 | 1,247 | 1,100 | 95 |
1,260 | ||||||
×1200 | 1,380 | 1,347 | 1,200 | 1,350 |
街路VS側溝・コンクリート蓋 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び名 |
寸 法 (mm) | 参考質量 (kg) |
備 考 | |||||
a | a' | a1 | a2 | t | ||||
300 | 400 | 380 | 400 | - | 100 | 43 | ||
400 | 500 | 480 | 445 | 55 | 115 | 63 |
街路VS側溝・グレーチング | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び名 |
形式番号 | 寸 法 (mm) | 参考質量 (kg) |
備 考 | |||||
A | H | h | L | ||||||
1m用 | 0.5m用 | 1m用 | 0.5m用 | ||||||
300 | VSD-G30R(HR) | 395 | 95 | 44 | 995 | 500 | 30 | 14 | |
400 | VSD-G40R(HR) | 495 | 110 | 50 | 995 | 501 | 43 | 21 |
TOP | 製品案内 | 製品検索 | 資料請求 | 道路用製品 |
---|